FII Activity in NSE Index Futures and Options
The below tables can help you to find what FII/DII are buying and selling against the client in Index futures. This can be used to understand the FII view of the near-term market.
Advanced FII Open Interest Analysis is Available
Date
SYMBOL | EXPIRY | Price | CHG OI |
---|---|---|---|
05/07/2024 | |||
BANKNIFTY | 31/07/2024 | 52,724.10 | -7,401 |
NIFTY | 25/07/2024 | 24,379.40 | -4,949 |
BANKNIFTY | 28/08/2024 | 52,919.85 | -494 |
BANKNIFTY | 25/09/2024 | 53,212.75 | -189 |
03/07/2024 | |||
NIFTY | 25/07/2024 | 24,350.40 | -1,648 |
FINNIFTY | 30/07/2024 | 23,943.85 | -123 |
FINNIFTY | 27/08/2024 | 24,044.45 | -46 |
02/07/2024 | |||
BANKNIFTY | 31/07/2024 | 52,368.50 | -2,512 |
BANKNIFTY | 28/08/2024 | 52,561.15 | -529 |
FINNIFTY | 30/07/2024 | 23,594.10 | -174 |
Showing 1 to 10 of 53 entries
Date
SYMBOL | EXPIRY | STRIKE | Premium | CHG OI |
---|---|---|---|---|
2024-07-05 | ||||
FINNIFTY | 2024-07-09 | 24600 | 1.35 | -16945 |
BANKNIFTY | 2024-07-10 | 56500 | 2.20 | -7886 |
BANKNIFTY | 2024-07-10 | 56100 | 2.00 | -2906 |
FINNIFTY | 2024-07-09 | 25200 | 0.80 | -2503 |
BANKNIFTY | 2024-07-31 | 53000 | 670.00 | -2164 |
2024-07-04 | ||||
NIFTY | 2024-07-04 | 25000 | 24302.15 | -45134 |
NIFTY | 2024-07-04 | 24200 | 24302.15 | -28400 |
NIFTY | 2024-07-04 | 24100 | 24302.15 | -13477 |
NIFTY | 2024-07-04 | 24250 | 24302.15 | -11636 |
NIFTY | 2024-07-04 | 25500 | 24302.15 | -10076 |
Showing 1 to 10 of 120 entries
Date
SYMBOL | EXPIRY | STRIKE | Premium | CHG OI |
---|---|---|---|---|
2024-07-05 | ||||
BANKNIFTY | 2024-07-10 | 53000 | 548.05 | -50600 |
BANKNIFTY | 2024-07-10 | 52900 | 481.90 | -26897 |
BANKNIFTY | 2024-07-10 | 53100 | 620.55 | -18776 |
BANKNIFTY | 2024-07-10 | 52800 | 418.20 | -18372 |
BANKNIFTY | 2024-07-10 | 53200 | 697.90 | -11419 |
2024-07-04 | ||||
NIFTY | 2024-07-04 | 23000 | 24302.15 | -37162 |
NIFTY | 2024-07-04 | 23500 | 24302.15 | -25509 |
NIFTY | 2024-07-04 | 23800 | 24302.15 | -23316 |
NIFTY | 2024-07-04 | 23400 | 24302.15 | -15350 |
NIFTY | 2024-07-04 | 20150 | 24302.15 | -15267 |
Showing 1 to 10 of 120 entries